اجاره سوییت در تهران چند؟ ، از قیطریه تا ستارخان
به گزارش وبلاگ سفر به کانادا، اقتصادآنلاین نوشت: واحدهای زیر 35 متر که بیشتر به عنوان سوییت شناخته می شوند برای اجاره دانشجویان و افراد مجرد گزینه مناسبی هستند. اگر قصد اجاره سوییت در تهران را دارید، گزارش امروز ما را از دست ندهید، برای راحتی شما جدولی را تهیه نموده ایم تا بدانید برای رهن و اجاره یک سوییت زیر 35 در منطقه ها مختلف تهران و با امکانات متفاوت دقیقا به چه بودجه ای نیازمند هستید.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) | اجاره (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
استاد مشخص | 30 | مبله، با انباری | 1400 | - | 15٬000٬000 |
تهرانپارس شرقی | 30 | بدون اتاق | 1385 | 80٬000٬000 | 4٬500٬000 |
جیحون | 35 | 1 خوابه، - | 1379 | 200٬000٬000 | 1٬000٬000 |
جی | 33 | 1 خوابه، انباری | 1395 | 200٬000٬000 | 2٬500٬000 |
شهرک شریعتی | 35 | بدون اتاق | 1385 | 40٬000٬000 | 4٬500٬000 |
ستارخان | 25 | بدون اتاق | 1385 | 90٬000٬000 | 3٬000٬000 |
کارون | 33 | 1 خوابه، پارکینگ، انباری | 1384 | 100٬000٬000 | 3٬000٬000 |
فرحزاد | 35 | بدون اتاق | 1392 | 175٬000٬000 | 2٬000٬000 |
نارمک | 35 | 1 خوابه، انباری | 1380 | 400٬000٬000 | - |
صادقیه | 35 | 1 خوابه، پارکینگ | 1370 | 100٬000٬000 | 10٬000٬000 |
پیروزی | 35 | زیرهمکف | 1381 | 50٬000٬000 | 7٬000٬000 |
قیطریه | 32 | 1 خوابه | 1394 | 150٬000٬000 | 15٬000٬000 |
گلابدره | 35 | بدون اتاق، آسانسور | 1398 | 300٬000٬000 | - |
تاریخ انتشار: 31 شهریور 1402
آخرین بروزرسانی: 31 شهریور 1402
گردآورنده: travel-canada.wallpaper7.ir
شناسه مطلب: 16864
به "اجاره سوییت در تهران چند؟ ، از قیطریه تا ستارخان" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "اجاره سوییت در تهران چند؟ ، از قیطریه تا ستارخان"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید